x
新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业资讯

1月31日LME 铜库存分布情况

发布时间: 2023-02-02    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为1月31日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 76100 0 875 75225 -875 54150 21075 28.02%
汉堡 37275 0 0 37275 0 37275 0 0.00%
鹿特丹 30825 0 875 29950 -875 14725 15225 50.83%
高雄 2575 0 0 2575 0 1700 875 33.98%
新奥尔良2350 0 0 2350 0 0 2350 100.00%
釜山 1400 0 0 1400 0 300 1100 78.57%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
巴尔的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!