x
新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业资讯

11月7日LME 铝库存分布情况

发布时间: 2022-11-10    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月7日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库??? 出库? 今日库存? 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 574425 0 3650 570775 -3650 322850 247925 43.44%
巴生 379250 0 3550 375700 -3550 198050 177650 47.29%
新加坡 129075 0 0 129075 0 73100 55975 48.37%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 6200 3725 37.53%
柔佛 7025 0 0 7025 0 2825 4700 66.90%
底特律 5750 0 50 5700 -50 2375 3325 58.33%
巴尔的摩3650 0 50 3600 -50 2775 825 22.92%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!